안녕하세요 SG골프 입니다.
2026 SG TOUR 5차 결과를 다음과 같이 발표합니다.
수상자 분들 모두 진심으로 축하 드립니다.
시상내역
구분 | 시상품 | 닉네임 |
스트로크 1위 | 100만원 | 조선잔듸 |
스트로크 2위 | 60만원 | 열시렐라 |
스트로크 3위 | 30만원 | q리어스 |
신페리오 1위 | 80만원 | 크리크s |
신페리오 2위 | 50만원 | 디제이코난s |
신페리오 3위 | 20만원 | 어머엘스 |
최다라운드 | 30만원 | 까천 |
롱기스트 (남자) 1위 | 홀인온플러스 이용권 30매 | 함열에이스스크린 |
롱기스트 (여자) 1위 | 홀인온플러스 이용권 30매 | q리어스 |
니어리스트 (남자) 1위 | 홀인온플러스 이용권 30매 | 스카이4545 |
니어리스트 (여자) 1위 | 홀인온플러스 이용권 30매 | 나뚱이 |
행운상 100등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 국시맨 |
행운상 200등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 나도홀인원하자 |
행운상 300등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 발랄곤듀 |
행운상 400등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 맥길로이11 |
행운상 500등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 푸른초원으로 |
행운상 600등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 회오리왕 |
행운상 700등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 버디이글체크 |
행운상 800등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | 수양버들ㅇ |
행운상 900등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | tt오빠 |
행운상 1000등 | 홀인온플러스 이용권 20매 | - |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 조선난봉꾼 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 가위소녀 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 윤설사랑 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 공드러간다 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 빌리어네어 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 홍이엄마 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 엘엘리온 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 그려삼촌님 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 마냥그래유 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 싱글벙글jo |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 진교짱 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 스파라치 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 오정피닉스 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 어쩐지ㅡ |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 호호여사a |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 오d세우스 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | cany |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 김가짱 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 골프광박사 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 무소화이팅 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 챔프최 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 창공504 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 하다보면ㅋ |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 어머엘스 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 도널드송 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 쩡쩡나이 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 주흘산호랑이 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 재미로골프 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 정신차렸네 |
행운상 10라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 10매 | 상록수장 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 채형빠더 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 즐턴비타민 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 삼봉걸 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 브라더j |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 스마일23 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 용거사 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 스바로마 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 양파절임 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 잠자리부인 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 얼죽골고고 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 알파골사남 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 두암 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 로사시비월 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 이카루스날개짓 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 영우영주 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 안정준75 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 가비형 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 리더 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 호랭이우씨 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 한나아 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 채현시효 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 골프파파파 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 한상혁a |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 아와이라노 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 바카사랑 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 맥킬로이장 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 슈퍼킹깡샷 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 헤저드로우 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 원짱70 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 기름재 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 박입니다 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 김버디날다 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 포도아카데미 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 마도로스양 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 임회굴포 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 또찬 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 나리네님 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 아쿠아1오예 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 혁신남c |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 놀아보까 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 리벨리온 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 19홀하자 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 굿샷영신 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 넬리코아프다 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 감정맨쥬쥬 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 하늘빠더 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 영하연제이 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | sign짱 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 골즐남애 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | ㄱㅍ신 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 사랑과행복 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 유진스타 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 우리돌 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 콘티커머스 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 꼬기묵짜 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 나흥분데요 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 곽반프로 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 순광1 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 선돈사랑 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 감귤국소년 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 연이208 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 아유르나맛 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 어마무시한걸 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 주겨주는킬러 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 모슬포짱 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 채자매맘 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 에스지우즈 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 투워드싱글2 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 용팔이42 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 임재일1 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | jj잡동사니tv |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 싹쓰리버디 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 이퍼터지요 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 버디차안스7 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | boss4825 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 조페이더 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 딱이야i |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 돈워리1 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 쫑투 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 이글하는신프로 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 본예스 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 진욱빠 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 툭치면갈까 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 창호찐빵 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 와우될끼라 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 행복이글이글 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 라이프세이버 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 풍동프로 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 제우스0 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 옥황상재님 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 까리hi |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 근삶 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 까막캠퍼 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 포에부스 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 항금리 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 철쭉프로님 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 손프로지망생 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 육군대장 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 롱여의주 |
행운상 5라운드 이상 | 홀인온플러스 이용권 3매 | 이광수9927 |
[시상안내]
본 결과는 각종 부정행위 및 중복시상 검수 후 최종 입상 내역입니다.
* 최종결과 내 순위와 시상발표 순위는 다를 수 있습니다. (중복시상 등)
본인인증 및 SG골프 앱 설치가 완료된 회원만 시상이 가능합니다.
시상금 지급 유효일: 2026년 11월 27일(금)까지 (이후 요청 분은 지급 안함)
1. 현금 수상자 안내
닉네임, 이름, 연락처, 신분증 사본, 통장 사본, 대회명을 SG골프 공식 이메일로 보내주시기 바랍니다.
SG골프 공식 이메일 주소 : sggolf@sggolf.com
* 시상금 및 경품에 대한 제세공과금은 유저 본인 부담이며 원천세 신고를 위한 개인정보 확인이 별도로 필요합니다.
* 신분증 사본 발송 시 주민등록번호 전체공개 필수
지급일 : 12월 11일(금) 예정
2. 홀인온플러스 이용권 수상자
지급일 : 11월 13일(금) 예정
[투어점수]
최종순위 | 닉네임 | 투어점수 |
1위 | 조선잔듸 | 1,500 |
2위 | 열시렐라 | 1,000 |
3위 | q리어스 | 800 |
4위 | 영우영주 | 650 |
5위 | 산새아 | 620 |
6위 | 페슬사 | 600 |
7위 | 크고좋아 | 590 |
8위 | 미사고행2 | 560 |
9위 | 꿀잠개꿀 | 530 |
10위 | 이쓴생 | 500 |
11위 | 겨울이2 | 480 |
12위 | 케이제이에이골프 | 460 |
13위 | 함열에이스스크린 | 440 |
14위 | 채현시효 | 420 |
15위 | 하봄 | 400 |
16위 | 뜻하는대로1 | 380 |
17위 | 다깡2 | 360 |
18위 | 세례명목탁 | 340 |
19위 | 안정준75 | 320 |
20위 | 넬리코아프다 | 300 |
21위 | 나뚱이 | 290 |
22위 | 천사악동 | 280 |
23위 | 내가내다요 | 270 |
24위 | 택사스ㅇㅇ | 260 |
25위 | 디제이코난s | 250 |
26위 | 포세븐워니 | 240 |
27위 | 골때리는구만 | 230 |
28위 | 죠아픵 | 220 |
29위 | 공대치피 | 210 |
30위 | 헐미쵸 | 200 |
31위 | 글라d우스 | 190 |
32위 | 에코아이쿠 | 180 |
33위 | 이글로스윙 | 170 |
34위 | 알파골사남 | 160 |
35위 | 오d세우스 | 150 |
36위 | 감귤국소년 | 140 |
37위 | 반회치전 | 130 |
38위 | 두암 | 120 |
39위 | 포세븐j프로 | 110 |
40위 | 베지트 | 100 |
41위 | 챔편짱 | 100 |
42위 | 스모모 | 100 |
43위 | 관우1 | 100 |
44위 | 청년버디 | 100 |
45위 | 로시난테장 | 100 |
46위 | 굳샷걸 | 100 |
47위 | 향짱 | 100 |
48위 | 대충대충 | 100 |
49위 | 김버디날다 | 100 |
50위 | 꽃보다낭구 | 100 |
51위 | 불끈체리 | 100 |
52위 | 세라나이스 | 100 |
53위 | 조조2023 | 100 |
54위 | 무적백호 | 100 |
55위 | 브라더j | 100 |
56위 | 자이언트썬 | 100 |
57위 | sg제우스 | 100 |
58위 | 유지필승 | 100 |
59위 | 비상9 | 100 |
60위 | 크리크s | 100 |
61위 | 헨릭스틸백 | 100 |
62위 | elvisyi | 100 |
63위 | 리벨리온 | 100 |
64위 | 올리go | 100 |
65위 | 법기향 | 100 |
66위 | 포세e돈 | 100 |
67위 | 오들이가나타났닭 | 100 |
68위 | 아쿠아1오예 | 100 |
69위 | 셰플러윤 | 100 |
70위 | 스바로마 | 100 |
71위 | 파찬스유 | 100 |
72위 | 돌아온케빈 | 100 |
73위 | 퀸골드 | 100 |
74위 | 0129o | 100 |
75위 | 천년애 | 100 |
76위 | 콘티커머스 | 100 |
77위 | jj잡동사니tv | 100 |
78위 | 빛스골쎈샷 | 100 |
79위 | 경이로운괄약근 | 100 |
80위 | 안백곰 | 100 |
81위 | 경해연 | 100 |
82위 | 이탁연 | 100 |
83위 | 투어아마 | 100 |
84위 | 노네임4048 | 100 |
85위 | 안쎄리 | 100 |
86위 | 수류리1 | 100 |
87위 | 어여치세 | 100 |
88위 | 쓰리빠따제거 | 100 |
89위 | 대충뻐디 | 100 |
90위 | 골프셔 | 100 |
91위 | 대리왕 | 100 |
92위 | 모빌코리아 | 100 |
93위 | 주성산 | 100 |
94위 | 하데스형 | 100 |
95위 | 초록별대디 | 100 |
96위 | 한곤이다 | 100 |
97위 | 더쿵쓰 | 100 |
98위 | 굿프랜드7 | 100 |
99위 | 여봉봉이리치아빠 | 100 |
100위 | 국시맨 | 100 |