닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
스칼레몬 | 105,973 P | 2025-07-11 10:23 | 클럽모우 오아시스/6 | 스카이골프 |
몽실몽 | 106,575 P | 2025-07-11 09:46 | SG 대영베이스/16 | SG골프 평화로점 |
박밴드님 | 84,146 P | 2025-07-10 20:19 | SG 금강 - 서 / 남/4 | 신현하늘채 |
호유화3 | 130,050 P | 2025-07-10 19:46 | SG 스카이 72 - 하늘/8 | 진해동부스크린 |
떴다그녀가 | 236,934 P | 2025-07-10 19:36 | SG 더스타휴/5 | 정프로골프아카데미 |
경기순대 | 163,108 P | 2025-07-10 17:06 | SG 기흥 - 북 / 서/11 | SG골프 카렌스점 |
화진1234 | 50,249 P | 2025-07-10 13:58 | SG 마론뉴데이 (야간)/4 | SG골프스크린 유곡점 |
사랑한데이님 | 49,852 P | 2025-07-10 13:41 | SG 프린세스/11 | 테라스크린골프 |
큐티라니 | 94,749 P | 2025-07-10 13:37 | SG 젠스필드 (봄)/14 | 함지스크린골프 |
초원위무지개 | 33,716 P | 2025-07-10 11:16 | SG 에덴밸리/12 | 팔래스 스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
스칼레몬 | 105,973 P | 2025-07-11 10:23 | 클럽모우 오아시스/6 | 스카이골프 |
몽실몽 | 106,575 P | 2025-07-11 09:46 | SG 대영베이스/16 | SG골프 평화로점 |
박밴드님 | 84,146 P | 2025-07-10 20:19 | SG 금강 - 서 / 남/4 | 신현하늘채 |
호유화3 | 130,050 P | 2025-07-10 19:46 | SG 스카이 72 - 하늘/8 | 진해동부스크린 |
떴다그녀가 | 236,934 P | 2025-07-10 19:36 | SG 더스타휴/5 | 정프로골프아카데미 |
경기순대 | 163,108 P | 2025-07-10 17:06 | SG 기흥 - 북 / 서/11 | SG골프 카렌스점 |
화진1234 | 50,249 P | 2025-07-10 13:58 | SG 마론뉴데이 (야간)/4 | SG골프스크린 유곡점 |
사랑한데이님 | 49,852 P | 2025-07-10 13:41 | SG 프린세스/11 | 테라스크린골프 |
큐티라니 | 94,749 P | 2025-07-10 13:37 | SG 젠스필드 (봄)/14 | 함지스크린골프 |
초원위무지개 | 33,716 P | 2025-07-10 11:16 | SG 에덴밸리/12 | 팔래스 스크린골프 |
더 보기 ∨ |