닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
만세오빠 | 43,281 P | 2025-07-09 21:50 | SG 정산 - 달우 / 별우/2 | 굿샷스크린 |
서희쑥이 | 31,183 P | 2025-07-09 20:23 | 이글몬트 이글/7 | SG골프 오목천점 |
쌉하수 | 40,628 P | 2025-07-09 20:16 | SG 더스타휴/16 | 오퍼스스크린골프 |
돼쓰노트 | 58,829 P | 2025-07-09 19:52 | 마론 뉴데이/4 | 원스크린골프 |
열혈 | 74,061 P | 2025-07-09 19:25 | 크라운 남/16 | 동탄스크린 |
한빵에확 | 126,814 P | 2025-07-09 19:16 | SG 홋카이도 클래식/8 | 해창스크린 |
골치아프네 | 122,909 P | 2025-07-09 18:36 | SG 필로스 - 동 / 서/14 | SG레인보우 |
멀티킴짱 | 43,292 P | 2025-07-09 16:39 | 렉스필드 레이크/7 | SG골프 서현점 |
홀인윤9 | 69,106 P | 2025-07-09 16:28 | SG 이글몬트 - 몬트 / 히든/11 | 태진스크린 |
샌드박1 | 95,682 P | 2025-07-09 15:47 | 골드레이크 힐/17 | 신나게 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
만세오빠 | 43,281 P | 2025-07-09 21:50 | SG 정산 - 달우 / 별우/2 | 굿샷스크린 |
서희쑥이 | 31,183 P | 2025-07-09 20:23 | 이글몬트 이글/7 | SG골프 오목천점 |
쌉하수 | 40,628 P | 2025-07-09 20:16 | SG 더스타휴/16 | 오퍼스스크린골프 |
돼쓰노트 | 58,829 P | 2025-07-09 19:52 | 마론 뉴데이/4 | 원스크린골프 |
열혈 | 74,061 P | 2025-07-09 19:25 | 크라운 남/16 | 동탄스크린 |
한빵에확 | 126,814 P | 2025-07-09 19:16 | SG 홋카이도 클래식/8 | 해창스크린 |
골치아프네 | 122,909 P | 2025-07-09 18:36 | SG 필로스 - 동 / 서/14 | SG레인보우 |
멀티킴짱 | 43,292 P | 2025-07-09 16:39 | 렉스필드 레이크/7 | SG골프 서현점 |
홀인윤9 | 69,106 P | 2025-07-09 16:28 | SG 이글몬트 - 몬트 / 히든/11 | 태진스크린 |
샌드박1 | 95,682 P | 2025-07-09 15:47 | 골드레이크 힐/17 | 신나게 |
더 보기 ∨ |