닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
나이스영21 | 35,163 P | 2025-06-13 23:12 | SG 샤인데일 - 샤인 / 레이크 (야간)/12 | 관악스크린골프 |
성도여왕 | 49,907 P | 2025-06-13 21:24 | 보라 에드워드/2 | 지산스크린골프 |
파부자 | 56,741 P | 2025-06-13 20:24 | SG 다이너스티 기타히로시마 - 라일락 / 아카시아/15 | SG골프 평거점 |
믿음천국 | 108,529 P | 2025-06-13 20:17 | SG 그린힐/7 | SG스크린 삼봉점 |
문다담 | 21,506 P | 2025-06-13 20:04 | SG 대영힐스 - 청 / 미/7 | 여주태평점 |
70아네스 | 144,243 P | 2025-06-13 19:33 | SG 오너스/13 | 에코스크린 |
도연연 | 32,048 P | 2025-06-13 19:33 | 포천힐스 가든/6 | 메이져스크린골프 |
리안시안 | 13,973 P | 2025-06-13 18:30 | SG 그린힐/17 | 디엔아이스크린 |
수그리9 | 115,763 P | 2025-06-13 18:21 | SG 클럽디 보은/16 | 마스터스 스크린골프 |
진개미 | 49,019 P | 2025-06-13 16:32 | SG 뉴코리아/15 | 에이스스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
나이스영21 | 35,163 P | 2025-06-13 23:12 | SG 샤인데일 - 샤인 / 레이크 (야간)/12 | 관악스크린골프 |
성도여왕 | 49,907 P | 2025-06-13 21:24 | 보라 에드워드/2 | 지산스크린골프 |
파부자 | 56,741 P | 2025-06-13 20:24 | SG 다이너스티 기타히로시마 - 라일락 / 아카시아/15 | SG골프 평거점 |
믿음천국 | 108,529 P | 2025-06-13 20:17 | SG 그린힐/7 | SG스크린 삼봉점 |
문다담 | 21,506 P | 2025-06-13 20:04 | SG 대영힐스 - 청 / 미/7 | 여주태평점 |
70아네스 | 144,243 P | 2025-06-13 19:33 | SG 오너스/13 | 에코스크린 |
도연연 | 32,048 P | 2025-06-13 19:33 | 포천힐스 가든/6 | 메이져스크린골프 |
리안시안 | 13,973 P | 2025-06-13 18:30 | SG 그린힐/17 | 디엔아이스크린 |
수그리9 | 115,763 P | 2025-06-13 18:21 | SG 클럽디 보은/16 | 마스터스 스크린골프 |
진개미 | 49,019 P | 2025-06-13 16:32 | SG 뉴코리아/15 | 에이스스크린골프 |
더 보기 ∨ |