닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
인생직진중 | 57,224 P | 2025-10-09 20:13 | SG 그랜드 - 동 / 남/6 | ONE스크린골프 |
싱글초이스 | 55,876 P | 2025-10-09 19:21 | SG 순천 부영/8 | SG골프연습장 송촌점 |
사모영사 | 25,825 P | 2025-10-09 18:43 | 승주/13 | 효성스크린 |
싱글쏘니 | 28,275 P | 2025-10-09 18:41 | SG 우정힐스/16 | 필드스크린골프 |
심지버디 | 39,939 P | 2025-10-09 18:35 | SG 태안비치/12 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
평화a | 53,488 P | 2025-10-09 18:11 | SG 동훈힐마루 - 힐/8 | SG부천 상동점 |
인하oa | 70,414 P | 2025-10-09 17:43 | 더크로스비 빌리/7 | 법원골프클럽 |
최강이골프짱 | 35,130 P | 2025-10-09 16:54 | SG 부곡 (야간)/2 | 산막스크린 |
다람이님 | 27,072 P | 2025-10-09 16:41 | SG 덕유산/15 | 신항센텀스크린골프 |
보니타쩡 | 26,910 P | 2025-10-09 16:40 | SG 우정힐스/4 | 필드스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
인생직진중 | 57,224 P | 2025-10-09 20:13 | SG 그랜드 - 동 / 남/6 | ONE스크린골프 |
싱글초이스 | 55,876 P | 2025-10-09 19:21 | SG 순천 부영/8 | SG골프연습장 송촌점 |
사모영사 | 25,825 P | 2025-10-09 18:43 | 승주/13 | 효성스크린 |
싱글쏘니 | 28,275 P | 2025-10-09 18:41 | SG 우정힐스/16 | 필드스크린골프 |
심지버디 | 39,939 P | 2025-10-09 18:35 | SG 태안비치/12 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
평화a | 53,488 P | 2025-10-09 18:11 | SG 동훈힐마루 - 힐/8 | SG부천 상동점 |
인하oa | 70,414 P | 2025-10-09 17:43 | 더크로스비 빌리/7 | 법원골프클럽 |
최강이골프짱 | 35,130 P | 2025-10-09 16:54 | SG 부곡 (야간)/2 | 산막스크린 |
다람이님 | 27,072 P | 2025-10-09 16:41 | SG 덕유산/15 | 신항센텀스크린골프 |
보니타쩡 | 26,910 P | 2025-10-09 16:40 | SG 우정힐스/4 | 필드스크린골프 |
더 보기 ∨ |