닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
불사조영 | 25,125 P | 2025-10-12 22:45 | SG 라온 - 파인 / 레이크/15 | 이지스크린골프 |
뜰남 | 50,164 P | 2025-10-12 22:18 | SG 노스팜/8 | 청라에스지스크린골프 |
기존센 | 28,297 P | 2025-10-12 20:09 | SG 남춘천/13 | 에이스스크린골프 |
오니언짱 | 49,174 P | 2025-10-12 19:50 | SG 세종레이캐슬 - 레이 / 캐슬/15 | SG골프 당진점 |
라스트굿 | 41,412 P | 2025-10-12 19:05 | SG 베뉴지 - 지 / 휴/14 | 반여스크린골프 |
최정선 | 26,656 P | 2025-10-12 18:41 | SG 이글몬트 - 이글 / 몬트/17 | 관악스크린골프 |
관우1 | 37,915 P | 2025-10-12 18:39 | SG 문경/15 | 이글스크린 |
골프센스쟁이 | 33,115 P | 2025-10-12 18:16 | SG 감곡/8 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
맘따로공따로 | 29,487 P | 2025-10-12 18:07 | SG 제일 - 남 / 중/16 | 태안골프밸리 |
쫑할멈 | 5,213 P | 2025-10-12 18:02 | SG 속리산/7 | 마스터스 스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
불사조영 | 25,125 P | 2025-10-12 22:45 | SG 라온 - 파인 / 레이크/15 | 이지스크린골프 |
뜰남 | 50,164 P | 2025-10-12 22:18 | SG 노스팜/8 | 청라에스지스크린골프 |
기존센 | 28,297 P | 2025-10-12 20:09 | SG 남춘천/13 | 에이스스크린골프 |
오니언짱 | 49,174 P | 2025-10-12 19:50 | SG 세종레이캐슬 - 레이 / 캐슬/15 | SG골프 당진점 |
라스트굿 | 41,412 P | 2025-10-12 19:05 | SG 베뉴지 - 지 / 휴/14 | 반여스크린골프 |
최정선 | 26,656 P | 2025-10-12 18:41 | SG 이글몬트 - 이글 / 몬트/17 | 관악스크린골프 |
관우1 | 37,915 P | 2025-10-12 18:39 | SG 문경/15 | 이글스크린 |
골프센스쟁이 | 33,115 P | 2025-10-12 18:16 | SG 감곡/8 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
맘따로공따로 | 29,487 P | 2025-10-12 18:07 | SG 제일 - 남 / 중/16 | 태안골프밸리 |
쫑할멈 | 5,213 P | 2025-10-12 18:02 | SG 속리산/7 | 마스터스 스크린골프 |
더 보기 ∨ |