닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
제이케이크라운 | 25,352 P | 2025-10-13 22:53 | 블루원 상주/15 | 어울림스크린 |
나이스현여사님 | 26,860 P | 2025-10-13 21:27 | 윈체스트 안성/12 | 힐스크린골프 |
희졍 | 26,681 P | 2025-10-13 21:16 | 태안비치/6 | 함양원스크린골프 |
골퍼랜드 | 32,897 P | 2025-10-13 21:00 | SG 이글몬트 - 히든 / 이글/2 | SG골프 부천역사점 |
a소지섭 | 27,725 P | 2025-10-13 20:39 | SG 더스타휴/5 | 청해골프 |
시골춘향이 | 43,280 P | 2025-10-13 20:31 | SG 순천 부영/4 | SG골프 성연점 |
대길사장 | 76,502 P | 2025-10-13 20:22 | SG 포레스트힐 - 힐 / 락/11 | SG스크린 송우점 |
홀로석이 | 63,407 P | 2025-10-13 19:14 | 중문/2 | 대영스크린골프 |
고총재 | 58,192 P | 2025-10-13 18:43 | SG 시그너스 - 실크 / 라미/4 | 청북SG스크린골프 |
버디하는꿈 | 42,516 P | 2025-10-13 18:14 | 젠스필드/17 | SG골프 개포점 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
제이케이크라운 | 25,352 P | 2025-10-13 22:53 | 블루원 상주/15 | 어울림스크린 |
나이스현여사님 | 26,860 P | 2025-10-13 21:27 | 윈체스트 안성/12 | 힐스크린골프 |
희졍 | 26,681 P | 2025-10-13 21:16 | 태안비치/6 | 함양원스크린골프 |
골퍼랜드 | 32,897 P | 2025-10-13 21:00 | SG 이글몬트 - 히든 / 이글/2 | SG골프 부천역사점 |
a소지섭 | 27,725 P | 2025-10-13 20:39 | SG 더스타휴/5 | 청해골프 |
시골춘향이 | 43,280 P | 2025-10-13 20:31 | SG 순천 부영/4 | SG골프 성연점 |
대길사장 | 76,502 P | 2025-10-13 20:22 | SG 포레스트힐 - 힐 / 락/11 | SG스크린 송우점 |
홀로석이 | 63,407 P | 2025-10-13 19:14 | 중문/2 | 대영스크린골프 |
고총재 | 58,192 P | 2025-10-13 18:43 | SG 시그너스 - 실크 / 라미/4 | 청북SG스크린골프 |
버디하는꿈 | 42,516 P | 2025-10-13 18:14 | 젠스필드/17 | SG골프 개포점 |
더 보기 ∨ |