닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
난쩡이야 | 25,900 P | 2025-10-17 22:23 | SG 순천 부영/8 | 홍천SG스크린골프 |
무한버디소영 | 28,368 P | 2025-10-17 22:14 | SG 리더스 - 레이크 / 파인/16 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
오리온자리 | 44,318 P | 2025-10-17 21:50 | SG 진주/13 | 풍기스크린골프 |
스파이더맨13 | 28,255 P | 2025-10-17 20:36 | SG 동훈힐마루 - 힐/6 | 청해골프 |
강력반최 | 46,184 P | 2025-10-17 20:28 | SG 떼제베 - 서 / 남/2 | SG 골프사랑 용운점 |
언더로가자안 | 25,000 P | 2025-10-17 20:01 | SG 양산 - 누리 / 마루/12 | 동탄스크린 |
주와니 | 38,001 P | 2025-10-17 20:00 | SG 동훈힐마루 - 힐/8 | SG골프 에쿠스 스크린골프 |
온니버디해 | 62,231 P | 2025-10-17 19:50 | 골든비치 씨뷰 (봄 테마)/12 | SG골프 정남점 |
은쑨 | 52,223 P | 2025-10-17 19:19 | SG 그린힐/4 | SG골프 감계점 |
선프로가자 | 5,150 P | 2025-10-17 18:56 | SG 동원썬밸리 (봄)/12 | SG골프 신장점 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
난쩡이야 | 25,900 P | 2025-10-17 22:23 | SG 순천 부영/8 | 홍천SG스크린골프 |
무한버디소영 | 28,368 P | 2025-10-17 22:14 | SG 리더스 - 레이크 / 파인/16 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
오리온자리 | 44,318 P | 2025-10-17 21:50 | SG 진주/13 | 풍기스크린골프 |
스파이더맨13 | 28,255 P | 2025-10-17 20:36 | SG 동훈힐마루 - 힐/6 | 청해골프 |
강력반최 | 46,184 P | 2025-10-17 20:28 | SG 떼제베 - 서 / 남/2 | SG 골프사랑 용운점 |
언더로가자안 | 25,000 P | 2025-10-17 20:01 | SG 양산 - 누리 / 마루/12 | 동탄스크린 |
주와니 | 38,001 P | 2025-10-17 20:00 | SG 동훈힐마루 - 힐/8 | SG골프 에쿠스 스크린골프 |
온니버디해 | 62,231 P | 2025-10-17 19:50 | 골든비치 씨뷰 (봄 테마)/12 | SG골프 정남점 |
은쑨 | 52,223 P | 2025-10-17 19:19 | SG 그린힐/4 | SG골프 감계점 |
선프로가자 | 5,150 P | 2025-10-17 18:56 | SG 동원썬밸리 (봄)/12 | SG골프 신장점 |
더 보기 ∨ |