닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
김똠방 | 51,551 P | 2025-10-15 21:07 | 베어크리크/12 | 지산스크린골프 |
감으로여신 | 63,577 P | 2025-10-15 20:20 | SG 오션비치 - 밸리 / 오션/12 | 만년SG스크린골프 |
야시야는홀인원 | 105,656 P | 2025-10-15 19:55 | SG 파인힐스 - 레이크 / 힐스/12 | 메가마트 김해점 |
공복버디 | 72,299 P | 2025-10-15 18:53 | SG 에덴밸리/4 | 청북SG스크린골프 |
맨하탄절봉이 | 26,906 P | 2025-10-15 18:22 | SG 힐데스하임 - 스완 / 타이거/14 | 케이지스틸 |
돌놈96 | 51,753 P | 2025-10-15 18:20 | SG 프린세스/8 | 이글하이 스크린골프 |
스마일23 | 94,327 P | 2025-10-15 18:16 | SG 이지스카이/5 | 오퍼스스크린골프 |
빛너울 | 72,639 P | 2025-10-15 17:08 | SG 아름다운 - 락 / 힐/15 | 백석SG스크린 |
폴리스최 | 87,815 P | 2025-10-15 16:06 | SG 떼제베 - 남 / 동/16 | 드림파크골프 |
두근두근12 | 109,063 P | 2025-10-15 15:16 | SG 더헤븐 - 동 / 남/7 | PGA골프(정왕점) |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
김똠방 | 51,551 P | 2025-10-15 21:07 | 베어크리크/12 | 지산스크린골프 |
감으로여신 | 63,577 P | 2025-10-15 20:20 | SG 오션비치 - 밸리 / 오션/12 | 만년SG스크린골프 |
야시야는홀인원 | 105,656 P | 2025-10-15 19:55 | SG 파인힐스 - 레이크 / 힐스/12 | 메가마트 김해점 |
공복버디 | 72,299 P | 2025-10-15 18:53 | SG 에덴밸리/4 | 청북SG스크린골프 |
맨하탄절봉이 | 26,906 P | 2025-10-15 18:22 | SG 힐데스하임 - 스완 / 타이거/14 | 케이지스틸 |
돌놈96 | 51,753 P | 2025-10-15 18:20 | SG 프린세스/8 | 이글하이 스크린골프 |
스마일23 | 94,327 P | 2025-10-15 18:16 | SG 이지스카이/5 | 오퍼스스크린골프 |
빛너울 | 72,639 P | 2025-10-15 17:08 | SG 아름다운 - 락 / 힐/15 | 백석SG스크린 |
폴리스최 | 87,815 P | 2025-10-15 16:06 | SG 떼제베 - 남 / 동/16 | 드림파크골프 |
두근두근12 | 109,063 P | 2025-10-15 15:16 | SG 더헤븐 - 동 / 남/7 | PGA골프(정왕점) |
더 보기 ∨ |