닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
세라나이스 | 25,895 P | 2025-10-14 22:07 | SG 소피아그린 - 세종 / 여강/13 | 오퍼스스크린골프 |
레미시스 | 32,505 P | 2025-10-14 21:50 | SG 골든베이 - 밸리 / 마운틴/3 | 핀스크린 |
레디또1 | 31,573 P | 2025-10-14 20:36 | SG 동원썬밸리 (봄)/12 | SG골프 진위산단 |
신천옹골프7 | 48,308 P | 2025-10-14 20:14 | SG 세종레이캐슬 - 레이 / 캐슬/15 | 마스터스 스크린골프 |
ss란 | 31,420 P | 2025-10-14 19:37 | 양산 마루/11 | 프로골프아카데미 |
아이언맨15 | 41,377 P | 2025-10-14 19:33 | SG 카사이 인터/11 | SG하나스크린골프 |
수니랑수니 | 29,172 P | 2025-10-14 19:12 | 거제뷰/12 | 명품스크린골프 |
복두산 | 47,352 P | 2025-10-14 19:09 | SG 스톤게이트/10 | 대청 새마을금고 |
미수기2 | 60,931 P | 2025-10-14 18:51 | SG 세종레이캐슬 - 레이 / 캐슬/5 | SG골프 스크린연습장 덕암점 |
p앤p | 57,270 P | 2025-10-14 18:28 | SG 양산 - 누리 / 마루/8 | 태양SG스크린골프 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
세라나이스 | 25,895 P | 2025-10-14 22:07 | SG 소피아그린 - 세종 / 여강/13 | 오퍼스스크린골프 |
레미시스 | 32,505 P | 2025-10-14 21:50 | SG 골든베이 - 밸리 / 마운틴/3 | 핀스크린 |
레디또1 | 31,573 P | 2025-10-14 20:36 | SG 동원썬밸리 (봄)/12 | SG골프 진위산단 |
신천옹골프7 | 48,308 P | 2025-10-14 20:14 | SG 세종레이캐슬 - 레이 / 캐슬/15 | 마스터스 스크린골프 |
ss란 | 31,420 P | 2025-10-14 19:37 | 양산 마루/11 | 프로골프아카데미 |
아이언맨15 | 41,377 P | 2025-10-14 19:33 | SG 카사이 인터/11 | SG하나스크린골프 |
수니랑수니 | 29,172 P | 2025-10-14 19:12 | 거제뷰/12 | 명품스크린골프 |
복두산 | 47,352 P | 2025-10-14 19:09 | SG 스톤게이트/10 | 대청 새마을금고 |
미수기2 | 60,931 P | 2025-10-14 18:51 | SG 세종레이캐슬 - 레이 / 캐슬/5 | SG골프 스크린연습장 덕암점 |
p앤p | 57,270 P | 2025-10-14 18:28 | SG 양산 - 누리 / 마루/8 | 태양SG스크린골프 |
더 보기 ∨ |