닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
몽실몽 | 27,997 P | 2025-10-02 23:03 | SG 다이아몬드/5 | SG골프 평화로점 |
버디쳐봐 | 40,667 P | 2025-10-02 21:37 | 남촌 (가을 테마)/14 | 에스지베스트스크린 |
하쿠나미타타 | 33,858 P | 2025-10-02 20:33 | SG 남원상록/15 | 정프로골프아카데미 |
소시땅02 | 61,077 P | 2025-10-02 20:30 | SG 리앤리 - 레이크 / 하이랜드/4 | SG골프 지축점 |
멘탈잡쟈 | 63,430 P | 2025-10-02 19:48 | 동훈힐마루 마루/15 | 19홀스크린 |
언제할수있노 | 102,678 P | 2025-10-02 19:35 | 동방 온주/14 | 임당SG스크린골프 |
겨우살이2 | 127,520 P | 2025-10-02 18:55 | SG 여주 - 에이스 / 드림/2 | 필드로 스크린골프 |
율결 | 9,541 P | 2025-10-02 17:44 | SG 티클라우드/4 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
고개밖꼬 | 51,193 P | 2025-10-02 17:12 | SG 스톤게이트/4 | SG골프 자은점 |
버디커피 | 93,160 P | 2025-10-02 16:57 | SG 스톤게이트/10 | 설봉스크린 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
몽실몽 | 27,997 P | 2025-10-02 23:03 | SG 다이아몬드/5 | SG골프 평화로점 |
버디쳐봐 | 40,667 P | 2025-10-02 21:37 | 남촌 (가을 테마)/14 | 에스지베스트스크린 |
하쿠나미타타 | 33,858 P | 2025-10-02 20:33 | SG 남원상록/15 | 정프로골프아카데미 |
소시땅02 | 61,077 P | 2025-10-02 20:30 | SG 리앤리 - 레이크 / 하이랜드/4 | SG골프 지축점 |
멘탈잡쟈 | 63,430 P | 2025-10-02 19:48 | 동훈힐마루 마루/15 | 19홀스크린 |
언제할수있노 | 102,678 P | 2025-10-02 19:35 | 동방 온주/14 | 임당SG스크린골프 |
겨우살이2 | 127,520 P | 2025-10-02 18:55 | SG 여주 - 에이스 / 드림/2 | 필드로 스크린골프 |
율결 | 9,541 P | 2025-10-02 17:44 | SG 티클라우드/4 | SG스크린골프 루틴도곡점 |
고개밖꼬 | 51,193 P | 2025-10-02 17:12 | SG 스톤게이트/4 | SG골프 자은점 |
버디커피 | 93,160 P | 2025-10-02 16:57 | SG 스톤게이트/10 | 설봉스크린 |
더 보기 ∨ |