닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
온니주 | 137,101 P | 2025-07-19 13:53 | SG 클럽디 보은/8 | 금암점 SG골프 |
이진현경준 | 188,602 P | 2025-07-19 13:29 | 강남300/3 | SG스크린골프 진천점 |
그린하늘님 | 245,062 P | 2025-07-19 12:51 | 그린버즈/15 | 스타스크린 |
날아라종숙 | 40,299 P | 2025-07-19 11:37 | SG 리더스 - 레이크 / 파인/16 | 에스지골프 아양점 |
신나게한방 | 322,568 P | 2025-07-19 11:08 | SG 양산 - 가온 / 누리/2 | SM골프 |
a천수행 | 25,515 P | 2025-07-18 21:23 | SG 비콘힐스/17 | SJ골프클럽 |
공치는농뷰 | 27,124 P | 2025-07-18 21:21 | SG 오션비치 - 밸리 / 오션/5 | 광교에이스스크린 |
나성용이야 | 52,899 P | 2025-07-18 21:20 | SG 메이플비치 (야간)/14 | SG스크린골프 주안점 |
봉마에스트로 | 90,053 P | 2025-07-18 20:41 | 메이플비치/14 | 프로골프아카데미 |
방역철저 | 99,566 P | 2025-07-18 19:45 | SG 블루원 상주/5 | 하나스크린 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
온니주 | 137,101 P | 2025-07-19 13:53 | SG 클럽디 보은/8 | 금암점 SG골프 |
이진현경준 | 188,602 P | 2025-07-19 13:29 | 강남300/3 | SG스크린골프 진천점 |
그린하늘님 | 245,062 P | 2025-07-19 12:51 | 그린버즈/15 | 스타스크린 |
날아라종숙 | 40,299 P | 2025-07-19 11:37 | SG 리더스 - 레이크 / 파인/16 | 에스지골프 아양점 |
신나게한방 | 322,568 P | 2025-07-19 11:08 | SG 양산 - 가온 / 누리/2 | SM골프 |
a천수행 | 25,515 P | 2025-07-18 21:23 | SG 비콘힐스/17 | SJ골프클럽 |
공치는농뷰 | 27,124 P | 2025-07-18 21:21 | SG 오션비치 - 밸리 / 오션/5 | 광교에이스스크린 |
나성용이야 | 52,899 P | 2025-07-18 21:20 | SG 메이플비치 (야간)/14 | SG스크린골프 주안점 |
봉마에스트로 | 90,053 P | 2025-07-18 20:41 | 메이플비치/14 | 프로골프아카데미 |
방역철저 | 99,566 P | 2025-07-18 19:45 | SG 블루원 상주/5 | 하나스크린 |
더 보기 ∨ |