닉네임 | 당첨액 | 당첨일 | 당첨CC/홀 | 당첨 매장 |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
완초p | 55,539 P | 2024-11-24 19:01 | SG 이글몬트 - 히든 / 이글/2 | SG스크린 송우점 |
쇠테우리 | 52,989 P | 2024-11-24 18:07 | 용인 레이크힐스 루비/4 | 제주 산방산스크린골프 |
포카뿌아뿌까 | 30,608 P | 2024-11-24 17:23 | SG 레인보우힐스 - 사우스 / 웨스트/11 | ONE스크린골프 |
설누리하예 | 55,296 P | 2024-11-24 17:21 | SG 샤인데일 - 레이크 / 데일 (야간)/12 | 프렌즈스크린 |
정우기k | 7,963 P | 2024-11-24 16:58 | SG 포천 푸른솔 - 레이크 / 마운틴/8 | SG골프 공도점 |
일단버디여1 | 70,752 P | 2024-11-24 16:54 | SG 엘리시안 제주 - 레이크 / 캄포/13 | 오렌지스크린 |
채미니조아 | 93,163 P | 2024-11-24 16:27 | SG 포웰/12 | SG골프 동상동점(DK골프) |
현해탄1 | 176,861 P | 2024-11-24 16:23 | 승주/13 | SG골프 여수돌산점 |
쫑문이글 | 82,609 P | 2024-11-24 15:19 | 어등산 어등/13 | 풀스크린골프 |
뭐하냐지금 | 134,782 P | 2024-11-24 15:12 | SG 마론뉴데이/4 | 핀스크린 |
더 보기 ∨ |
로그인 하시면 당첨내역을 확인할 수 있습니다. | ||||
전체 당첨내역 | ||||
완초p | 55,539 P | 2024-11-24 19:01 | SG 이글몬트 - 히든 / 이글/2 | SG스크린 송우점 |
쇠테우리 | 52,989 P | 2024-11-24 18:07 | 용인 레이크힐스 루비/4 | 제주 산방산스크린골프 |
포카뿌아뿌까 | 30,608 P | 2024-11-24 17:23 | SG 레인보우힐스 - 사우스 / 웨스트/11 | ONE스크린골프 |
설누리하예 | 55,296 P | 2024-11-24 17:21 | SG 샤인데일 - 레이크 / 데일 (야간)/12 | 프렌즈스크린 |
정우기k | 7,963 P | 2024-11-24 16:58 | SG 포천 푸른솔 - 레이크 / 마운틴/8 | SG골프 공도점 |
일단버디여1 | 70,752 P | 2024-11-24 16:54 | SG 엘리시안 제주 - 레이크 / 캄포/13 | 오렌지스크린 |
채미니조아 | 93,163 P | 2024-11-24 16:27 | SG 포웰/12 | SG골프 동상동점(DK골프) |
현해탄1 | 176,861 P | 2024-11-24 16:23 | 승주/13 | SG골프 여수돌산점 |
쫑문이글 | 82,609 P | 2024-11-24 15:19 | 어등산 어등/13 | 풀스크린골프 |
뭐하냐지금 | 134,782 P | 2024-11-24 15:12 | SG 마론뉴데이/4 | 핀스크린 |
더 보기 ∨ |